2023年MotoGP日本GP、もてぎ – 土曜練習結果 | ||||||
ポーズ | ライダー | ナット | グループ | 時差 | ラップ | 最大 |
1 | マルコ・ベセッキ | それは | ムーニー VR46 ドゥカティ (GP22) | 1分44秒622 | 11/14 | 316k |
2 | フランチェスコ・バニャイア | それは | ドゥカティ レノボ (GP23) | +0.367秒 | 10/14 | 316k |
3 | ジャック・ミラー | オース | レッドブル KTM (RC16) | +0.385秒 | 10/12 | 315k |
4 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | それは | グレシーニ ドゥカティ (GP22) | +0.399秒 | 10/10 | 308k |
5 | ブラッド・バインダー | RSA | レッドブル KTM (RC16) | +0.436秒 | 6/10 | 312k |
6 | マーク・マルケス | スパ | レプソルホンダ(RC213V) | +0.467秒 | 5/10 | 315k |
7 | ジョージ・マーティン | スパ | プラマック ドゥカティ (GP23) | +0.526秒 | 8/15 | 312k |
8 | アリックス・エスペルガロ | スパ | アプリリアレーシング (RS-GP23) | +0.538秒 | 9/13 | 311k |
9 | ラウル・フェルナンデス | スパ | RNFアプリリア(RS-GP22) | +0.563秒 | 10/10 | 309k |
10 | マーベリック・ビニャーレス | スパ | アプリリアレーシング (RS-GP23) | +0.564秒 | 8/13 | 313k |
11 | ミゲル・オリベイラ | POR | RNFアプリリア(RS-GP22) | +0.580秒 | 5/13 | 311k |
12 | フランコ・モルビテッリ | それは | モンスターヤマハ(YZR-M1) | +0.623秒 | 11/13 | 313k |
13 | アウグスト・フェルナンデス | スパ | テック3 カスカス (RC16)* | +0.696秒 | 8/11 | 307k |
14 | ファビオ・クアルタラロ | FRA | モンスターヤマハ(YZR-M1) | +0.713秒 | 3/8 | 310k |
15 | ヨハン・サルコ | FRA | プラマック ドゥカティ (GP23) | +0.721秒 | 9/11 | 313k |
16 | ポル・エスパルガロ | スパ | テック3カスカス(RC16) | +0.915秒 | 6/10 | 311k |
17 | ジョン・ミール | スパ | レプソルホンダ(RC213V) | +1.240秒 | 4/11 | 314k |
18 | 高木永上 | 日本 | LCRホンダ(RC213V) | +1.387秒 | 5/13 | 309k |
19 | スティーブン・ブラドル | ゲル | LCRホンダ(RC213V) | +1.665秒 | 6/12 | 311k |
20 | カル・クラッチロー | GBR | ヤマルーブ RS4GP (YZR-M1) | +1.868秒 | 6/12 | 311k |
21 | マイケル・ブラフ | それは | ドゥカティ レノボ (GP23) | +1.995秒 | 9/10 | 309k |
*ルーキー。
もてぎ MotoGP 公式記録
ベストラップ: ブラッド・ビンダー 1分43.489秒 (2023年)
レース最速ラップ: ブラッド・ビンダー 1分43.489秒 (2022年)
今週末、もてぎで行われた2023年日本MotoGP最終練習に先立ち、マルコ・ベッゼッキが初めてポールポジションを獲得した。
次は予選1で、マルク・マルケスやファビオ・クアルタラロらを驚かせた。
現MotoGPチャンピオンのフランチェスコ・バグナイアは、先週日曜のインドGPで大クラッシュを喫した後、ホルヘ・マルティンを13ポイントリードし、マルコ・ペセッキの圧倒的な勝利でVR46ライダーを44ポイント以内に近づけた。
しかし、開幕戦のブッダイベントはフルタイムライダーにも大きな打撃を与えており、アレックス・マルケス(肋骨)とルカ・マリーニ(鎖骨)の2人もエニア・バスティアニーニに加え、今週末のもてぎラウンドを骨折で欠場することになる。
5月に足の骨折でムジェロ戦から離脱したアレックス・リンスは、右足の痛みにより出場資格がないと宣告された後、金曜日に練習に復帰しようとした。
HRCテストライダーのステファン・ブラドルがリンスの後を引き継ぎ、ドゥカティテストライダーのミケーレ・ピッロが引き続きドゥカティでバスティアニーニの後任となる。
ヤマハのテストライダーであるカル・クラッチローも、2020年末に引退して以来初めて公式ワイルドカードに出場する。 37歳のイギリス人選手は、2021年と2022年にヤマハの代役ライダーとして10試合に先発出場し、昨年のセパンでは12位が最高成績だった。
ジョン・ミルは今週末のミサノテストで2024年型ホンダ・プロトタイプを発表し、一方金曜日に最速タイムを記録したファクトリーKTMライダーのブラッド・ビンダーとジェイク・ミラーはファクトリー製の新しいカーボンファイバー製シャシーを所有している。
「情熱的なコーヒーマニア。ソーシャルメディア愛好家。Twitterの専門家。極端な音楽の専門家。ゾンビ中毒者。ハードコアな旅行のスペシャリスト。」
More Stories
札幌で快適な生活を!2LDKの魅力とは?
日本の医師ら新型コロナウイルスワクチンに反対:「レプリコンワクチン」アラビアニュース
台風シャンシャン:嵐が上陸する中、日本は「大規模災害」に備える |日本