これは、2022年のNCAA DI野球ブラケットと、オマハでの男子大学世界選手権に先立つスーパーテリトリーのスケジュール、結果、およびTVネットワーク情報です。
2022年NCAADI野球場、64アーク
((ここをクリックまたはタップして、Arcの印刷可能なPDFを開きます | ここをクリックまたはタップして、アークを.jpgファイルとして開きます)。
2022年カレッジベースボール選手権地域スーパーゲーム
スーパーリージョナルのこれらの最初の4つのゲームは、6月10日金曜日と6月11日土曜日に行われます。 必要に応じて、または悪天候のゲームが6月12日日曜日に行われます。
ゲーム時間とESPNは変更される場合があります。 すべての時間は東洋です。
金曜日から日曜日の大規模な地域スケジュール
これらの次の4つの地域ゲームは、6月11日土曜日と6月12日日曜日に開催され、必要に応じて、または天候により遅れてゲームが行われます。
土曜日から月曜日の大きな地域スケジュール
ゲーム時間とESPNは変更される場合があります。 すべての時間は東洋です。
男子大学カレッジ世界選手権の第1ラウンドの順位は、6月17日金曜日と6月18日土曜日の6月13日月曜日に発表されます。
2022年の大学野球地域の結果
各ゲームをクリックまたはタップして、最終的な統計に移動します。
ノックスビル地域地区はテネシー州によってホストされています
テネシーは進歩しています。
Gaが主催するステートボロ地域地区。 南方の
ノートルダムは進歩しています。
テキサスが主催するオースティンリージョナル
テキサスは前進します。
グリーンビル地域地区はイーストカロライナによってホストされています
イーストカロライナアドバンス。
テキサスA&M大学が主催するカレッジリージョナルステーション
テキサスA&M大学。
ルイビルが主催する地域ルイビル
ルイビルを進めます。
ゲインズビル地域州がフロリダをホスト
オクラホマは進歩しています。
ブラックスバーグリージョナルはバージニア工科大学によってホストされています
バージニア工科大学の進歩。
スタンフォードリージョナルはスタンフォードによってホストされています
スタンフォードは前進します。
カレッジパークリージョナルはメリーランド州が主催
UConnが提供しています。
チャペルヒルリージョナルはノースカロライナでホストされています
ノースカロライナが提供しています。
オクラホマセントが主催するスティルウォーター地域地区
アーカンソーは進歩しています。
マイアミ(フロリダ)が主催する地域のコーラルゲーブルズ
雷の遅れにより、月曜日の午後1時6分ETに予定されていた試合は延期されました。
アドバンスオレミス。
ハティスバーグ準州はミシシッピ南部が主催しました
ミシシッピの南に進みます。
オーバーンが主催するオーバーンテリトリー
アドバンスオーバーン。
オレゴンリージョナルホストコーバリス
オレゴンは進んでいます。
全国の上位16のメーカーは、テネシー、スタンフォード、オレゴン、バージニア工科大学、テキサスA&M、マイアミ(フロリダ)、オクラホマ州、イーストカロライナ、テキサス、ノースカロライナ、ミシシッピ南部、ルイビル、フロリダ、オーバーン、メリーランド、サウスジョージアです。
これが2022年のDI野球選手権のスケジュールです。
- 地域:6月3日金曜日から6月6日月曜日
- スーパーリージョナル:6月10日金曜日から6月12日日曜日または6月11日土曜日から6月13日月曜日
- CWSゲームの1日目 6月17日金曜日
- CWSファイナル 6月25日土曜日から(ベスト3)
- チャンピオンシップファイナルマッチ -6月27日月曜日
2022年NCAAカレッジワールドシリーズブラケット
ここをクリックまたはタップして、アークを別のウィンドウ/タブで開きます。
1947年以来の学生大学世界選手権のチャンピオン
カリフォルニアは、ミシガン州カラマズーで初めての世界大学選手権でエール大学を破りました。 テキサンズは、1949年にカンザス州ウィチタで行われた唯一のCWSタイトルを獲得した最初の連続チャンピオンとしてマップに登場しました。次のシーズン、テキサンズは2回目のチャンピオンシップを獲得し、オマハにローゼンブラットスタジアムをオープンしました。
CWSの歴史: 最も勝利を収めたコーチ | ほとんどのニックネーム | ほとんどの外観 | 最も代表的な会議
以下は、イベントの73年の歴史におけるすべてのカレッジワールドシリーズファイナルの完全なリストです。
全般的 | ヒーロー(レコード) | フィットネストレーナー | 結果 | 二位 | サイト |
---|---|---|---|---|---|
2021年 | ミシシッピ(50-18) | クリス・レモニス | 9-0 | ヴァンダービルト | ネブラスカ州オマハ。 |
2020 | Covid-19のためにキャンセルされました | – | – | – | – |
2019年 | ヴァンダービルト(59-12) | ティム・コービン | 8-2 | ミシガン | ネブラスカ州オマハ。 |
2018年 | オレゴン(55-12-1) | パット・ケイシー | 5-0 | アーカンソー | ネブラスカ州オマハ。 |
2017年 | フロリダ(52-19) | ケビン・オサリバン | 6-1 | LSU | ネブラスカ州オマハ。 |
2016年 | コースタルカロライナ(55-18) | ゲイリー・ギルモア | 3-4 | アリゾナ | ネブラスカ州オマハ。 |
2015年 | バージニア(44-24) | ブライアンオコナー | 4-2 | ヴァンダービルト | ネブラスカ州オマハ。 |
2014年 | ヴァンダービルト(51-21) | ティム・コービン | 3-2 | バージニア | ネブラスカ州オマハ。 |
2013年 | *カリフォルニア大学(49-17) | ジョン・サヴェージ | 8-0 | ミシシッピ | ネブラスカ州オマハ。 |
2012年 | アリゾナ(48-17)。 | アンディロペス | 4-1 | サウスカロライナ | ネブラスカ州オマハ。 |
2011 | *サウスカロライナ(55-14) | レイ・タナー | 5-2 | フロリダ | ネブラスカ州オマハ。 |
2010 | サウスカロライナ(54-16) | レイ・タナー | 2-1(11ホステル) | カリフォルニア大学 | ネブラスカ州オマハ。 |
2009年 | LSU(56-17) | ポール・メインリー | 11-4 | テキサス | ネブラスカ州オマハ。 |
2008年 | フレズノ州(47-31) | マイク・ピツル | 6-1 | ジョージア | ネブラスカ州オマハ。 |
2007年 | *オレゴン(49-18) | パット・ケイシー | 9-3 | ノースカロライナ州 | ネブラスカ州オマハ。 |
2006年 | オレゴン(50-16) | パット・ケイシー | 3-2 | ノースカロライナ州 | ネブラスカ州オマハ。 |
2005年 | *テキサス(56-16) | Oggy Garrido | 6-2 | フロリダ | ネブラスカ州オマハ。 |
2004年 | カリフォルニア州立フラートン(47-22) | ジョージホートン | 3-2 | テキサス | ネブラスカ州オマハ。 |
2003年 | ご飯(58-12) | ウェイン・グラハム | 14-2 | スタンフォード | ネブラスカ州オマハ。 |
2002年 | *テキサス(57-15) | Oggy Garrido | 12-6 | サウスカロライナ | ネブラスカ州オマハ。 |
2001年 | *フロリダ州マイアミ(53-12)。 | ジム・モリス | 12-1 | スタンフォード | ネブラスカ州オマハ。 |
2000 | * LSU(52-17) | バートマンをスキップ | 6-5 | スタンフォード | ネブラスカ州オマハ。 |
1999年 | *フロリダ州マイアミ(50-13)。 | ジム・モリス | 6-5 | フロリダ | ネブラスカ州オマハ。 |
1998年 | 南カリフォルニア(49-17) | マイク・ギレスピー | 14-21 | アリゾナ | ネブラスカ州オマハ。 |
1997年 | * LSU(57-13) | バートマンをスキップ | 13-6 | アラバマ | ネブラスカ州オマハ。 |
1996年 | * LSU(52-15) | バートマンをスキップ | 9-8 | マイアミ、フロリダ) | ネブラスカ州オマハ。 |
1995年 | *カリフォルニア州立フラートン(57-9) | Oggy Garrido | 11-5 | 南カリフォルニア | ネブラスカ州オマハ。 |
1994年 | *オクラホマ(50-17) | ラリー・コーチェル | 13-5 | ジョージア工科大学 | ネブラスカ州オマハ。 |
1993年 | LSU(53-17-1) | バートマンをスキップ | 8-0 | ウィチタ | ネブラスカ州オマハ。 |
1992 | *ペパーダイン(11-48-1) | アンディロペス | 3-2 | カリフォルニア州立フラートン | ネブラスカ州オマハ。 |
1991 | * LSU(55-18) | バートマンをスキップ | 6-3 | ウィチタ | ネブラスカ州オマハ。 |
1990年 | ジョージア(52-19) | スティーブウェーバー | 2-1 | オクラホマ | ネブラスカ州オマハ。 |
1989年 | ウィチタ(68-16) | ジェーンスティーブンソン | 5-3 | テキサス | ネブラスカ州オマハ。 |
1988年 | スタンフォード(46-23) | マークマーキス | 9-4 | アリゾナ | ネブラスカ州オマハ。 |
1987年 | スタンフォード(53-17) | マークマーキス | 9-5 | オクラホマ | ネブラスカ州オマハ。 |
1986年 | アリゾナ(49-19) | ジェリーケンダル | 10-2 | フロリダ | ネブラスカ州オマハ。 |
1985 | フロリダ州マイアミ(64-16) | ロン・フレイザー | 10-6 | テキサス | ネブラスカ州オマハ。 |
1984年 | カリフォルニア州立フラートン(66-20) | Oggy Garrido | 3-1 | テキサス | ネブラスカ州オマハ。 |
1983年 | *テキサス(66-14) | クリフグスタフソン | 3-4 | アラバマ | ネブラスカ州オマハ。 |
1982年 | *マイアミ(フロリダ)(55-17-1) | ロン・フレイザー | 9-3 | ウィチタ | ネブラスカ州オマハ。 |
1981年 | アリゾナ(55-13) | ジム・ブロック | 7-4 | オクラホマ | ネブラスカ州オマハ。 |
1980年 | アリゾナ(45-21-1) | ジェリーケンダル | 5-3 | ハワイ | ネブラスカ州オマハ。 |
1979年 | カリフォルニア州立フラートン(60-14-1) | Oggy Garrido | 2-1 | アーカンソー | ネブラスカ州オマハ。 |
1978年 | *南カリフォルニア(54-9) | ロッドディド | 10-3 | アリゾナ | ネブラスカ州オマハ。 |
1977 | アリゾナ州(57-12) | ジム・ブロック | 2-1 | サウスカロライナ | ネブラスカ州オマハ。 |
1976年 | アリゾナ(56-17) | ジェリーケンダル | 7-1 | イースタンミシガン | ネブラスカ州オマハ。 |
1975 | テキサス(59-6) | クリフグスタフソン | 5-1 | サウスカロライナ | ネブラスカ州オマハ。 |
1974 | 南カリフォルニア(50-20) | ロッドディド | 7-3 | マイアミ、フロリダ) | ネブラスカ州オマハ。 |
1973年 | *南カリフォルニア(51-11) | ロッドディド | 3-4 | アリゾナ | ネブラスカ州オマハ。 |
1972年 | 南カリフォルニア(13-47-1) | ロッドディド | 1-0 | アリゾナ | ネブラスカ州オマハ。 |
1971年 | 南カリフォルニア(46-11) | ロッドディド | 5-2 | 南イリノイ | ネブラスカ州オマハ。 |
1970年 | 南カリフォルニア(45-13) | ロッドディド | 2-1(15ホステル) | フロリダ | ネブラスカ州オマハ。 |
1969年 | アリゾナ(56-11) | ボビー・ウィンクルス | 10-1 | タルサ | ネブラスカ州オマハ。 |
1968年 | *南カリフォルニア(43-12-1) | ロッドディド | 3-4 | 南イリノイ | ネブラスカ州オマハ。 |
1967年 | アリゾナ州(53-12) | ボビー・ウィンクルス | 11-0 | ヒューストン | ネブラスカ州オマハ。 |
1966年 | オハイオ州(27-6-1) | マーティ・カロ | 8-2 | オクラホマ | ネブラスカ州オマハ。 |
1965年 | アリゾナ(54-8) | ボビー・ウィンクルス | 2-0 | オハイオ州 | ネブラスカ州オマハ。 |
1964年 | ミネソタ(31-12) | ディック・シーバート | 5-1 | ミズーリ | ネブラスカ州オマハ。 |
1963年 | 南カリフォルニア(10-35) | ロッドディド | 5-2 | アリゾナ | ネブラスカ州オマハ。 |
1962年 | ミシガン(34-15) | ドン・ランド | 5-4(15ホステル) | サンタクララ | ネブラスカ州オマハ。 |
1961年 | *南カリフォルニア(36-7) | ロッドディド | 1-0 | オクラホマ | ネブラスカ州オマハ。 |
1960年 | ミネソタ(34-7-1) | ディック・シーバート | 2-1(10ホステル) | 南カリフォルニア | ネブラスカ州オマハ。 |
1959年 | オクラホマ(27-5) | トビーグリーン | 5-0 | アリゾナ | ネブラスカ州オマハ。 |
1958年 | 南カリフォルニア(29-3) | ロッドディド | 7-8(12ホステル) | ミズーリ | ネブラスカ州オマハ。 |
1957年 | *カリフォルニア(35-10) | ジョージ・ウルフマン | 1-0 | ペンシルベニア州 | ネブラスカ州オマハ。 |
1956年 | ミネソタ(37-9) | ディック・シーバート | 12-1 | アリゾナ | ネブラスカ州オマハ。 |
1955年 | ウェイクフォレスト(29-7) | テイラーサンフォード | 7-6 | 西ミシガン | ネブラスカ州オマハ。 |
1954年 | ミズーリ(22-4) | ジョン「ねえ」シモンズ | 4-1 | Rollins | ネブラスカ州オマハ。 |
1953年 | ミシガン(21-9) | レイ・フィッシャー | 7-5 | テキサス | ネブラスカ州オマハ。 |
1952年 | ホーリークロス(21-3) | ジャック・バリー | 8-4 | ミズーリ | ネブラスカ州オマハ。 |
1951年 | *オクラホマ(19-9)。 | ジャック・ベア | 3-2 | テネシー | ネブラスカ州オマハ。 |
1950年 | テキサス(6-27) | ベイブフォーク | 3-0 | ワシントン州 | ネブラスカ州オマハ。 |
1949年 | *テキサス(23-7) | ベイブフォーク | 10-3 | ウェイクフォレスト | ウィチタ、カン。 |
1948年 | 南カリフォルニア(26-4) | サムバリー | 9-2 | イェール | ミシガン州カラマズー。 |
1947年 | *カリフォルニア(31-10) | クリントエヴァンス | 8-7 | イェール | ミシガン州カラマズー。 |
*カレッジワールドシリーズをプレイしている無敗のチームを示します。
「極端なゲーマー。ツイッターマニアの合計。アナリスト。ゾンビの先駆者。思想家。コーヒーの専門家。クリエイター。学生。」
More Stories
ジャマー・チェイスは木曜日の練習を欠席し続ける
ケイトリン・クラークがインディアナ・フィーバーでコネチカット・サンを破り、新たなWNBAの歴史を築いた
マイク・トムリン、スティーラーズのシーズン開幕戦対ファルコンズでのジャスティン・フィールズの役割に疑問を投げかける