ノートルダム大学はNCAA DI男子ラクロスで2年連続のタイトルを目指しており、メリーランド州は3年ぶり2度目のタイトルを目指している。
1971 年以降のチームのチャンピオンシップの歴史全体を年ごとにご覧ください。
年 | ヒーロー | トレーナー | 結果 | 準優勝 | ホストまたは場所 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | ノートルダム大聖堂 (14-2) | ケビン・コリガン | 13-9 | 公爵 | ペンシルベニア州フィラデルフィア。 |
2022年 | メリーランド州 (18-0) | ジョン・ティルマン | 9-7 | コーネル | コネチカット州イーストハートフォード |
2021年 | バージニア州 (14-4) | ラース・ティファニー | 17-16 | メリーランド州 | コネチカット州イーストハートフォード |
2020年 | 新型コロナウイルス(COVID-19)の影響により中止となりました。 | — | — | — | — |
2019年 | バージニア州 (17-3) | ラース・ティファニー | 13-9 | エール大学 | ペンシルベニア州フィラデルフィア。 |
2018年 | エール大学 (17-3) | アンディ・シェイ | 13-11 | 公爵 | マサチューセッツ州フォックスボロ。 |
2017年 | メリーランド州 (16-3) | ジョン・ティルマン | 9-6 | オハイオ州 | マサチューセッツ州フォックスボロ。 |
2016年 | ノースカロライナ州 (12-6) | ジョー・ブレスキ | 14-13(延長後) | メリーランド州 | フィラデルフィア |
2015年 | デンバー (17-2) | ビル・ティアニー | 10-5 | メリーランド州 | フィラデルフィア |
2014年 | デューク (17-3) | ジョン・ダノウスキー | 11-9 | ノートルダム大聖堂 | ボルチモア |
2013年 | デューク (16-5) | ジョン・ダノウスキー | 16-10 | シラキュース | フィラデルフィア |
2012年 | ロヨラ (メリーランド州) (18-1) | チャーリー・トミー | 9-3 | メリーランド州 | マサチューセッツ州フォックスボロ。 |
2011年 | バージニア州 (13-5) | ドム・スターシア | 9-7 | メリーランド州 | ボルチモア |
2010年 | デューク (16-4) | ジョン・ダノウスキー | 6-5(延長後) | ノートルダム大聖堂 | ボルチモア |
2009年 | シラキュース (16-2) | ジョン・ディスコ | 10-9(延長後) | コーネル | ボストン |
2008年 | シラキュース (16-2) | ジョン・ディスコ | 13-10 | ジョンズ・ホプキンス | ボストン |
2007年 | ジョンズ・ホプキンス (13-4) | デイブ・ピエトラマラ | 12-11 | 公爵 | ボルチモア |
2006年 | バージニア (17-0) | ドム・スターシア | 15-7 | マサチューセッツ州 | フィラデルフィア |
2005年 | ジョンズ・ホプキンス (16-0) | デイブ・ピエトラマラ | 9-8 | 公爵 | フィラデルフィア |
2004年 | シラキュース (15-2) | ジョン・ディスコ | 14-13 | 海軍 | ボルチモア |
2003年 | バージニア州 (15-2) | ドム・スターシア | 9-7 | ジョンズ・ホプキンス | ボルチモア |
2002年 | シラキュース (15-2) | ジョン・ディスコ | 13-12 | プリンストン | ラトガース |
2001年 | プリンストン (14-1) | ビル・ティアニー | 10-9(延長後) | シラキュース | ラトガース |
2000年 | シラキュース (15-1) | ジョン・ディスコ | 13-7 | プリンストン | メリーランド州 |
1999年 | バージニア (13-3) | ドム・スターシア | 12-10 | シラキュース | メリーランド州 |
1998年 | プリンストン (14-1) | ビル・ティアニー | 15-5 | メリーランド州 | ラトガース |
1997年 | プリンストン (16-0) | ビル・ティアニー | 19-7 | メリーランド州 | メリーランド州 |
1996年 | プリンストン (14-1) | ビル・ティアニー | 13-12(延長後) | バージニア州 | メリーランド州 |
1995年 | シラキュース (13-2) | ロイ・シモンズ・ジュニア | 13-9 | メリーランド州 | メリーランド州 |
1994年 | プリンストン (14-1) | ビル・ティアニー | 9-8(延長後) | バージニア州 | メリーランド州 |
1993年 | シラキュース (12-2) | ロイ・シモンズ・ジュニア | 13-12 | ノースカロライナ州 | メリーランド州 |
1992年 | プリンストン (13-2) | ビル・ティアニー | 10-9(2ot) | シラキュース | ペンシルベニア州 |
1991年 | ノースカロライナ (16-0) | デイブ・クラーマン | 18-13 | ツーソン | シラキュース |
1990年 | シラキュース* (13-0) | ロイ・シモンズ・ジュニア | 21-9 | ロヨラ メリーランド州 | ラトガース |
1989年 | シラキュース (14-1) | ロイ・シモンズ・ジュニア | 13-12 | ジョンズ・ホプキンス | メリーランド州 |
1988年 | シラキュース (15-0) | ロイ・シモンズ・ジュニア | 13-8 | コーネル | シラキュース |
1987年 | ジョンズ・ホプキンス (10-3) | ドン・ジマーマン | 11-10 | コーネル | ラトガース |
1986年 | ノースカロライナ (11-3) | ウィリー・スクラッグス | 10-9(延長後) | バージニア州 | デラウェア州 |
1985年 | ジョンズ・ホプキンス (13-1) | ドン・ジマーマン | 11-4 | シラキュース | 茶色 |
1984年 | ジョンズ・ホプキンス (14-0) | ドン・ジマーマン | 13-10 | シラキュース | デラウェア州 |
1983年 | シラキュース (14-1) | ロイ・シモンズ・ジュニア | 17-16 | ジョンズ・ホプキンス | ラトガース |
1982年 | ノースカロライナ (14-0) | ウィリー・スクラッグス | 7-5 | ジョンズ・ホプキンス | バージニア州 |
1981年 | ノースカロライナ (12-0) | ウィリー・スクラッグス | 14-13 | ジョンズ・ホプキンス | プリンストン |
1980年 | ジョンズ・ホプキンス (14-1) | ヘンリー・シッカローネ | 9-8(2ot) | バージニア州 | コーネル |
1979年 | ジョンズ・ホプキンス (13-0) | ヘンリー・シッカローネ | 15-9 | メリーランド州 | メリーランド州 |
1978年 | ジョンズ・ホプキンス (13-1) | ヘンリー・シッカローネ | 13-8 | コーネル | ラトガース |
1977年 | コーネル大学 (13-0) | リッチー・モーラン | 16-8 | ジョンズ・ホプキンス | バージニア州 |
1976年 | コーネル大学 (16-0) | リッチー・モーラン | 16-13(延長後) | メリーランド州 | 茶色 |
1975年 | メリーランド州 (11-3) | バド・ビアードモア | 20-13 | 海軍 | ジョンズ・ホプキンス |
1974年 | ジョンズ・ホプキンス (12-2) | ボブ・スコット | 17-12 | メリーランド州 | ラトガース |
1973年 | メリーランド州 (14-1) | バド・ビアードモア | 10-9(2ot) | ジョンズ・ホプキンス | ペンシルベニア州 |
1972年 | バージニア州 (11-4) | グレン・ティール | 13-12 | ジョンズ・ホプキンス | メリーランド州 |
1971年 | コーネル大学 (13-1) | リッチー・モーラン | 12-6 | メリーランド州 | ホフストラ |
*1990 年のトーナメント後、NCAA 違反委員会は、ポール ゲイトが 1990 年のトーナメントに出場資格を失っていたと判断しました。 NCAAの規定により、そのトーナメントにおけるシラキュースとポール・ゲイトの記録は無効となった。 NCAAはシラキュースとコーチのロイ・シモンズ・ジュニアの3勝0敗の戦績、ポール・ゲイトの7ゴール7アシスト、そして同トーナメントへの出場を認めていない。
「極端なゲーマー。ツイッターマニアの合計。アナリスト。ゾンビの先駆者。思想家。コーヒーの専門家。クリエイター。学生。」
More Stories
ジャマー・チェイスは木曜日の練習を欠席し続ける
ケイトリン・クラークがインディアナ・フィーバーでコネチカット・サンを破り、新たなWNBAの歴史を築いた
マイク・トムリン、スティーラーズのシーズン開幕戦対ファルコンズでのジャスティン・フィールズの役割に疑問を投げかける